Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 110 3,30%
6 20 s/d 24 Tahun 261 7,83%
7 25 s/d 29 Tahun 291 8,73%
8 30 s/d 34 Tahun 277 8,31%
9 35 s/d 39 Tahun 332 9,96%
10 40 s/d 44 Tahun 316 9,48%
11 45 s/d 49 Tahun 280 8,40%
12 50 s/d 54 Tahun 320 9,60%
13 55 s/d 59 Tahun 328 9,84%
14 60 s/d 64 Tahun 271 8,13%
15 65 s/d 69 Tahun 224 6,72%
16 70 s/d 74 Tahun 136 4,08%
17 Di atas 75 Tahun 187 5,61%
JUMLAH 3333 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3333 32,10%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Supriyadi km. 2 Kode Pos 63251 Ngawi
Desa : Kartoharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63251
Telepon :
Email : kartoharjongawi16@gmail.com