Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 113 3,39%
6 20 s/d 24 Tahun 266 7,98%
7 25 s/d 29 Tahun 289 8,67%
8 30 s/d 34 Tahun 283 8,49%
9 35 s/d 39 Tahun 328 9,84%
10 40 s/d 44 Tahun 312 9,36%
11 45 s/d 49 Tahun 281 8,43%
12 50 s/d 54 Tahun 325 9,75%
13 55 s/d 59 Tahun 325 9,75%
14 60 s/d 64 Tahun 267 8,01%
15 65 s/d 69 Tahun 224 6,72%
16 70 s/d 74 Tahun 135 4,05%
17 Di atas 75 Tahun 185 5,55%
JUMLAH 3333 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3333 32,10%

 Aparatur Desa

Back Next