Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 67 2,01%
6 20 s/d 24 Tahun 262 7,86%
7 25 s/d 29 Tahun 285 8,55%
8 30 s/d 34 Tahun 285 8,55%
9 35 s/d 39 Tahun 313 9,39%
10 40 s/d 44 Tahun 345 10,35%
11 45 s/d 49 Tahun 271 8,13%
12 50 s/d 54 Tahun 307 9,21%
13 55 s/d 59 Tahun 310 9,30%
14 60 s/d 64 Tahun 287 8,61%
15 65 s/d 69 Tahun 234 7,02%
16 70 s/d 74 Tahun 163 4,89%
17 Di atas 75 Tahun 204 6,12%
JUMLAH 3333 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3333 32,10%

 Pemerintah Desa

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Supriyadi km. 2 Kode Pos 63251 Ngawi
Desa : Kartoharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63251
Telepon :
Email : kartoharjongawi16@gmail.com