Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 106 3,18%
6 20 s/d 24 Tahun 260 7,80%
7 25 s/d 29 Tahun 290 8,70%
8 30 s/d 34 Tahun 272 8,16%
9 35 s/d 39 Tahun 333 9,99%
10 40 s/d 44 Tahun 319 9,57%
11 45 s/d 49 Tahun 281 8,43%
12 50 s/d 54 Tahun 314 9,42%
13 55 s/d 59 Tahun 326 9,78%
14 60 s/d 64 Tahun 274 8,22%
15 65 s/d 69 Tahun 224 6,72%
16 70 s/d 74 Tahun 147 4,41%
17 Di atas 75 Tahun 187 5,61%
JUMLAH 3333 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3333 32,10%

 Aparatur Desa

Back Next