Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun DSN. KETANGGI 0 0 0 0
1 RW 002 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 Dusun KETANGGI KIDUL 10 452 26 22
1 RW 003 9 196 16 4
1 RT 001 3 49 4 0
2 RT 002 6 89 9 2
3 RT 003 0 58 3 2
2 RW 004 1 255 10 18
1 RT 001 0 67 2 3
2 RT 002 0 66 4 7
3 RT 004 0 54 1 4
4 RT 003 1 68 3 4
3 RW 002 0 1 0 0
1 RT 004 0 1 0 0
3 Dusun PANGKUR 14 701 32 27
1 RW 005 12 434 21 14
1 RT 001 2 136 4 3
2 RT 002 4 123 8 5
3 RT 003 5 101 7 3
4 RT 004 1 74 2 3
2 RW 006 2 267 11 13
1 RT 001 2 107 8 5
2 RT 002 0 67 1 4
3 RT 003 0 93 2 4
4 Dusun DSN. PANGKUR 0 0 0 0
1 RW 005 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
5 Dusun BULUNG 29 1089 47 53
1 RW 001 0 3 0 0
1 RT 002 0 1 0 0
2 RT 004 0 2 0 0
2 RW 007 11 420 19 17
1 RT 002 2 87 2 2
2 RT 001 2 117 4 5
3 RT 003 2 76 2 3
4 RT 004 2 76 6 3
5 RT 005 3 64 5 4
3 RW 008 6 304 12 14
1 RT 001 1 72 2 4
2 RT 002 1 100 3 4
3 RT 003 2 74 4 3
4 RT 004 2 58 3 3
4 RW 002 0 4 0 1
1 RT 001 0 4 0 1
5 RW 003 0 10 0 1
1 RT 001 0 4 0 1
2 RT 002 0 5 0 0
3 RT 004 0 1 0 0
6 RW 004 0 1 0 0
1 RT 001 0 1 0 0
7 RW 009 12 347 16 20
1 RT 001 1 73 1 3
2 RT 002 1 71 1 7
3 RT 003 3 86 4 2
4 RT 004 7 117 10 8
6 Dusun DSN. BULUNG 0 2 0 1
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
2 RW 009 0 2 0 1
1 RT 004 0 2 0 1
7 Dusun KETANGGI LOR 65 529 247 255
1 RW 003 0 1 0 0
1 RT 003 0 1 0 0
2 RW 001 58 204 97 103
1 RT 001 3 56 26 28
2 RT 002 32 72 33 38
3 RT 003 23 76 38 37
3 RW 002 7 324 150 152
1 RT 003 1 91 45 41
2 RT 004 1 89 37 39
3 RT 001 2 56 26 30
4 RT 002 3 88 42 42
8 Dusun KETANGGI 41 560 177 183
1 RW 003 1 95 7 3
1 RT 001 1 23 2 0
2 RT 002 0 51 2 2
3 RT 003 0 21 3 1
2 RW 004 1 114 2 3
1 RT 001 1 40 2 1
2 RT 002 0 39 0 1
3 RT 004 0 13 0 1
4 RT 003 0 22 0 0
3 RW 001 38 164 78 86
1 RT 001 1 67 33 34
2 RT 002 22 48 25 23
3 RT 003 15 46 18 28
4 RT 004 0 3 2 1
4 RW 002 1 187 90 91
1 RT 002 1 42 22 20
2 RT 003 0 41 19 22
3 RT 004 0 70 30 34
4 RT 001 0 34 19 15
159 3333 529 541

 Aparatur Desa

Back Next