Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 135 4,05%
6 20 s/d 24 Tahun 268 8,04%
7 25 s/d 29 Tahun 294 8,82%
8 30 s/d 34 Tahun 279 8,37%
9 35 s/d 39 Tahun 333 9,99%
10 40 s/d 44 Tahun 313 9,39%
11 45 s/d 49 Tahun 277 8,31%
12 50 s/d 54 Tahun 333 9,99%
13 55 s/d 59 Tahun 316 9,48%
14 60 s/d 64 Tahun 263 7,89%
15 65 s/d 69 Tahun 212 6,36%
16 70 s/d 74 Tahun 128 3,84%
17 Di atas 75 Tahun 182 5,46%
JUMLAH 3333 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3333 32,10%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Supriyadi km. 2 Kode Pos 63251 Ngawi
Desa : Kartoharjo
Kecamatan : Ngawi
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63251
Telepon :
Email : kartoharjongawi16@gmail.com